Lịch âm năm 1902 - Nhâm Dần
Năm 1902 là năm Nhâm Dần (con hổ), mệnh Kim Bạch Kim. Tết Nguyên đán rơi vào 08/02/1902 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.
‹ Năm 1901 Năm 1903 › 24 tiết khí 1902
Lịch âm 12 tháng năm 1902
Tháng 1/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 20 | 31 21 | 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 |
| 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/12 | 11 2 | 12 3 |
| 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 |
| 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
| 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 |
Tháng 2/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | 1 23 | 2 24 |
| 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1/1 | 9 2 |
| 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 |
| 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
| 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 1 22 | 2 23 |
Tháng 3/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 1 22 | 2 23 |
| 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 |
| 10 1/2 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 |
| 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
| 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 |
| 31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 |
Tháng 4/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 22 | 1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 |
| 7 29 | 8 1/3 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 |
| 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 |
| 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 |
| 28 21 | 29 22 | 30 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 |
Tháng 5/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 21 | 29 22 | 30 23 | 1 24 | 2 25 | 3 26 | 4 27 |
| 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/4 | 9 2 | 10 3 | 11 4 |
| 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 |
| 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
| 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 |
Tháng 6/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | 1 25 |
| 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/5 | 7 2 | 8 3 |
| 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 |
| 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 |
| 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 |
| 30 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/6 | 6 2 |
Tháng 7/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 25 | 1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/6 | 6 2 |
| 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 |
| 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 |
| 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
| 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 |
Tháng 8/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28 | 2 29 | 3 30 |
| 4 1/7 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 |
| 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
| 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
| 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
Tháng 9/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 | 2 1/8 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
| 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
| 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
| 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
| 29 28 | 30 29 | 1 30 | 2 1/9 | 3 2 | 4 3 | 5 4 |
Tháng 10/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 28 | 30 29 | 1 30 | 2 1/9 | 3 2 | 4 3 | 5 4 |
| 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
| 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
| 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
| 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1/10 | 1 2 | 2 3 |
Tháng 11/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 1/10 | 1 2 | 2 3 |
| 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
| 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
| 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
| 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1/11 |
Tháng 12/1902
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 |
| 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 |
| 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 |
| 29 30 | 30 1/12 | 31 2 | 1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 |
Ngày lễ năm 1902
| Ngày | Ngày lễ |
|---|---|
| 01/01 | Tết Dương lịch |
| 09/01 | Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam |
| 01/02 | Ông Công ông Táo (23/12 âm) |
| 03/02 | Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam |
| 07/02 | Giao thừa - Tất niên (30/12 âm) |
| 08/02 | Tết Nguyên đán (1/1 âm) |
| 14/02 | Lễ Tình nhân (Valentine) |
| 22/02 | Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm) |
| 27/02 | Ngày Thầy thuốc Việt Nam |
| 08/03 | Ngày Quốc tế Phụ nữ |
| 26/03 | Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
| 10/04 | Tết Hàn thực (3/3 âm) |
| 17/04 | Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm) |
| 30/04 | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước |
| 01/05 | Ngày Quốc tế Lao động |
| 19/05 | Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
| 22/05 | Lễ Phật đản (15/4 âm) |
| 01/06 | Ngày Quốc tế Thiếu nhi |
| 10/06 | Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm) |
| 28/06 | Ngày Gia đình Việt Nam |
| 27/07 | Ngày Thương binh - Liệt sĩ |
| 10/08 | Lễ Thất tịch (7/7 âm) |
| 18/08 | Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm) |
| 19/08 | Ngày Cách mạng tháng Tám |
| 02/09 | Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam |
| 16/09 | Tết Trung thu (15/8 âm) |
| 10/10 | Tết Trùng cửu (9/9 âm) |
| 10/10 | Ngày Giải phóng Thủ đô |
| 13/10 | Ngày Doanh nhân Việt Nam |
| 20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam |
| 31/10 | Lễ hội Halloween |
| 09/11 | Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm) |
| 20/11 | Ngày Nhà giáo Việt Nam |
| 22/12 | Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam |
| 25/12 | Lễ Giáng sinh (Noel) |
Tiết khí năm 1902
| Ngày | Tiết khí |
|---|---|
| 06/01 | Tiểu hàn |
| 21/01 | Đại hàn |
| 05/02 | Lập xuân |
| 19/02 | Vũ thủy |
| 06/03 | Kinh trập |
| 21/03 | Xuân phân |
| 06/04 | Thanh minh |
| 21/04 | Cốc vũ |
| 06/05 | Lập hạ |
| 22/05 | Tiểu mãn |
| 06/06 | Mang chủng |
| 22/06 | Hạ chí |
| 08/07 | Tiểu thử |
| 24/07 | Đại thử |
| 08/08 | Lập thu |
| 24/08 | Xử thử |
| 08/09 | Bạch lộ |
| 24/09 | Thu phân |
| 09/10 | Hàn lộ |
| 24/10 | Sương giáng |
| 08/11 | Lập đông |
| 23/11 | Tiểu tuyết |
| 08/12 | Đại tuyết |
| 23/12 | Đông chí |