Lịch âm năm 1901 - Tân Sửu

Năm 1901 là năm Tân Sửu (con trâu), mệnh Bích Thượng Thổ. Tết Nguyên đán rơi vào 19/02/1901 dương lịch. Năm âm lịch không có tháng nhuận.

24 tiết khí 1901

Lịch âm 12 tháng năm 1901

Tháng 1/1901

Lịch âm dương tháng 1 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
31 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23
14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 1/12
21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8
28 9 29 10 30 11 31 12 1 13 2 14 3 15

Tháng 2/1901

Lịch âm dương tháng 2 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
28 9 29 10 30 11 31 12 1 13 2 14 3 15
4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22
11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29
18 30 19 1/1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6
25 7 26 8 27 9 28 10 1 11 2 12 3 13

Tháng 3/1901

Lịch âm dương tháng 3 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
25 7 26 8 27 9 28 10 1 11 2 12 3 13
4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20
11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27
18 28 19 29 20 1/2 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12

Tháng 4/1901

Lịch âm dương tháng 4 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19
8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26
15 27 16 28 17 29 18 30 19 1/3 20 2 21 3
22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10
29 11 30 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17

Tháng 5/1901

Lịch âm dương tháng 5 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
29 11 30 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17
6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24
13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 1/4 19 2
20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9
27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 1 15 2 16

Tháng 6/1901

Lịch âm dương tháng 6 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 1 15 2 16
3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23
10 24 11 25 12 26 13 27 14 28 15 29 16 1/5
17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8
24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15

Tháng 7/1901

Lịch âm dương tháng 7 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22
8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29
15 30 16 1/6 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6
22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13
29 14 30 15 31 16 1 17 2 18 3 19 4 20

Tháng 8/1901

Lịch âm dương tháng 8 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
29 14 30 15 31 16 1 17 2 18 3 19 4 20
5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27
12 28 13 29 14 1/7 15 2 16 3 17 4 18 5
19 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12
26 13 27 14 28 15 29 16 30 17 31 18 1 19

Tháng 9/1901

Lịch âm dương tháng 9 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
26 13 27 14 28 15 29 16 30 17 31 18 1 19
2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26
9 27 10 28 11 29 12 30 13 1/8 14 2 15 3
16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10
23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17
30 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24

Tháng 10/1901

Lịch âm dương tháng 10 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
30 18 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24
7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 1/9 13 2
14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9
21 10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16
28 17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23

Tháng 11/1901

Lịch âm dương tháng 11 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
28 17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23
4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30
11 1/10 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7
18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14
25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 1 21

Tháng 12/1901

Lịch âm dương tháng 12 năm 1901
T2T3T4T5T6T7CN
25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 1 21
2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28
9 29 10 30 11 1/11 12 2 13 3 14 4 15 5
16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12
23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19
30 20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26

Ngày lễ năm 1901

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
11/02Ông Công ông Táo (23/12 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
18/02Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
19/02Tết Nguyên đán (1/1 âm)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
05/03Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
21/04Tết Hàn thực (3/3 âm)
28/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
01/06Lễ Phật đản (15/4 âm)
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
20/06Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
20/08Lễ Thất tịch (7/7 âm)
28/08Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
27/09Tết Trung thu (15/8 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
20/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
31/10Lễ hội Halloween
20/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 1901

NgàyTiết khí
06/01Tiểu hàn
21/01Đại hàn
04/02Lập xuân
19/02Vũ thủy
06/03Kinh trập
21/03Xuân phân
05/04Thanh minh
21/04Cốc vũ
06/05Lập hạ
22/05Tiểu mãn
06/06Mang chủng
22/06Hạ chí
08/07Tiểu thử
23/07Đại thử
08/08Lập thu
24/08Xử thử
08/09Bạch lộ
24/09Thu phân
09/10Hàn lộ
24/10Sương giáng
08/11Lập đông
23/11Tiểu tuyết
08/12Đại tuyết
22/12Đông chí