Lịch âm năm 1914 - Giáp Dần

Năm 1914 là năm Giáp Dần (con hổ), mệnh Đại Khê Thủy. Tết Nguyên đán rơi vào 26/01/1914 dương lịch. Năm âm lịch 1914 có tháng 5 nhuận (13 tháng).

24 tiết khí 1914

Lịch âm 12 tháng năm 1914

Tháng 1/1914

Lịch âm dương tháng 1 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
29 3 30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9
5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16
12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23
19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30
26 1/1 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6 1 7

Tháng 2/1914

Lịch âm dương tháng 2 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
26 1/1 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6 1 7
2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14
9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21
16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28
23 29 24 30 25 1/2 26 2 27 3 28 4 1 5

Tháng 3/1914

Lịch âm dương tháng 3 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
23 29 24 30 25 1/2 26 2 27 3 28 4 1 5
2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12
9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19
16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26
23 27 24 28 25 29 26 30 27 1/3 28 2 29 3
30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10

Tháng 4/1914

Lịch âm dương tháng 4 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17
13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24
20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 1/4 26 2
27 3 28 4 29 5 30 6 1 7 2 8 3 9

Tháng 5/1914

Lịch âm dương tháng 5 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
27 3 28 4 29 5 30 6 1 7 2 8 3 9
4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16
11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23
18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30
25 1/5 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7

Tháng 6/1914

Lịch âm dương tháng 6 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14
8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21
15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28
22 29 23 1/5 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6
29 7 30 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13

Tháng 7/1914

Lịch âm dương tháng 7 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
29 7 30 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13
6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20
13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27
20 28 21 29 22 30 23 1/6 24 2 25 3 26 4
27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 1 10 2 11

Tháng 8/1914

Lịch âm dương tháng 8 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 1 10 2 11
3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18
10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25
17 26 18 27 19 28 20 29 21 1/7 22 2 23 3
24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10
31 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17

Tháng 9/1914

Lịch âm dương tháng 9 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
31 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17
7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24
14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 1/8
21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8
28 9 29 10 30 11 1 12 2 13 3 14 4 15

Tháng 10/1914

Lịch âm dương tháng 10 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
28 9 29 10 30 11 1 12 2 13 3 14 4 15
5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22
12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29
19 1/9 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7
26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 1 14

Tháng 11/1914

Lịch âm dương tháng 11 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 1 14
2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21
9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28
16 29 17 1/10 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6
23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13
30 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20

Tháng 12/1914

Lịch âm dương tháng 12 năm 1914
T2T3T4T5T6T7CN
30 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20
7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13 27
14 28 15 29 16 30 17 1/11 18 2 19 3 20 4
21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11
28 12 29 13 30 14 31 15 1 16 2 17 3 18

Ngày lễ năm 1914

NgàyNgày lễ
01/01Tết Dương lịch
09/01Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
18/01Ông Công ông Táo (23/12 âm)
25/01Giao thừa - Tất niên (30/12 âm)
26/01Tết Nguyên đán (1/1 âm)
03/02Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
09/02Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) (15/1 âm)
14/02Lễ Tình nhân (Valentine)
27/02Ngày Thầy thuốc Việt Nam
08/03Ngày Quốc tế Phụ nữ
26/03Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
29/03Tết Hàn thực (3/3 âm)
05/04Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm)
30/04Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
01/05Ngày Quốc tế Lao động
09/05Lễ Phật đản (15/4 âm)
19/05Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
29/05Tết Đoan ngọ (diệt sâu bọ) (5/5 âm)
01/06Ngày Quốc tế Thiếu nhi
28/06Ngày Gia đình Việt Nam
27/07Ngày Thương binh - Liệt sĩ
19/08Ngày Cách mạng tháng Tám
27/08Lễ Thất tịch (7/7 âm)
02/09Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
04/09Lễ Vu lan - Rằm tháng Bảy (15/7 âm)
04/10Tết Trung thu (15/8 âm)
10/10Ngày Giải phóng Thủ đô
13/10Ngày Doanh nhân Việt Nam
20/10Ngày Phụ nữ Việt Nam
27/10Tết Trùng cửu (9/9 âm)
31/10Lễ hội Halloween
20/11Ngày Nhà giáo Việt Nam
26/11Tết Thường tân (Cơm mới) (10/10 âm)
22/12Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
25/12Lễ Giáng sinh (Noel)

Tiết khí năm 1914

NgàyTiết khí
06/01Tiểu hàn
21/01Đại hàn
04/02Lập xuân
19/02Vũ thủy
06/03Kinh trập
21/03Xuân phân
05/04Thanh minh
21/04Cốc vũ
06/05Lập hạ
22/05Tiểu mãn
06/06Mang chủng
22/06Hạ chí
08/07Tiểu thử
24/07Đại thử
08/08Lập thu
24/08Xử thử
08/09Bạch lộ
24/09Thu phân
09/10Hàn lộ
24/10Sương giáng
08/11Lập đông
23/11Tiểu tuyết
08/12Đại tuyết
22/12Đông chí