Lịch âm tháng 1 năm 1998
Tháng 1/1998 dương lịch bắt đầu từ ngày 4/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 4/1 âm lịch năm Mậu Dần. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1/12 | 30 2 | 31 3 | 1 Tết Dương lịch 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 |
| 5 Tiểu hàn 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 12 | 10 13 | 11 14 |
| 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
| 19 22 | 20 Ông Công ông Táo 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
| 26 29 | 27 Giao thừa - Tất niên 30 | 28 Tết Nguyên đán 1/1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | 1 5 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm