Lịch âm tháng 2 năm 1998
Tháng 2/1998 dương lịch bắt đầu từ ngày 5/1 âm lịch và kết thúc vào ngày 2/2 âm lịch năm Mậu Dần. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 29 | 27 30 | 28 1/1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | 1 5 |
| 2 6 | 3 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 7 | 4 Lập xuân 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 |
| 9 13 | 10 14 | 11 Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) 15 | 12 16 | 13 17 | 14 Lễ Tình nhân (Valentine) 18 | 15 19 |
| 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 Vũ thủy 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
| 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 Ngày Thầy thuốc Việt Nam 1/2 | 28 2 | 1 3 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm