Lịch âm tháng 12 năm 1998
Tháng 12/1998 dương lịch bắt đầu từ ngày 13/10 âm lịch và kết thúc vào ngày 13/11 âm lịch năm Mậu Dần. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 12 | 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 |
| 7 Đại tuyết 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
| 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 1/11 | 20 2 |
| 21 3 | 22 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 4 | 23 5 | 24 6 | 25 Lễ Giáng sinh (Noel) 7 | 26 8 | 27 9 |
| 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | 1 14 | 2 15 | 3 16 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm