Lịch âm tháng 1 năm 2004
Tháng 1/2004 dương lịch bắt đầu từ ngày 10/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 10/1 âm lịch năm Giáp Thân. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 7 | 30 8 | 31 9 | 1 Tết Dương lịch 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 |
| 5 14 | 6 Tiểu hàn 15 | 7 16 | 8 17 | 9 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 18 | 10 19 | 11 20 |
| 12 21 | 13 22 | 14 Ông Công ông Táo 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
| 19 28 | 20 29 | 21 Giao thừa - Tất niên 30 | 22 Tết Nguyên đán 1/1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 |
| 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 | 1 11 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm