Lịch âm tháng 1 năm 1916

Tháng 1/1916 dương lịch bắt đầu từ ngày 26/11 âm lịch và kết thúc vào ngày 27/12 âm lịch năm Ất Mão. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.

Tháng 1/1916

Âm lịch: tháng 11 – 12 năm Ất Mão
− +
Tháng này
Lịch âm dương tháng 1 năm 1916
T2T3T4T5T6T7CN
27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 Tết Dương lịch 26 2 27
3 28 4 29 5 1/12 6 Tiểu hàn 2 7 3 8 4 9 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 5
10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12
17 13 18 14 19 15 20 16 21 Đại hàn 17 22 18 23 19
24 20 25 21 26 22 27 Ông Công ông Táo 23 28 24 29 25 30 26
31 27 1 28 2 29 3 1/1 4 2 5 Lập xuân 3 6 4
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm