Lịch âm tháng 1 năm 2047
Tháng 1/2047 dương lịch bắt đầu từ ngày 6/12 âm lịch và kết thúc vào ngày 6/1 âm lịch năm Đinh Mão. Bấm vào từng ngày để xem giờ hoàng đạo và việc nên làm.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 5 | 1 Tết Dương lịch 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 Tiểu hàn 10 | 6 11 |
| 7 12 | 8 13 | 9 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
| 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 Ông Công ông Táo 23 | 19 24 | 20 Đại hàn 25 |
| 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 Giao thừa - Tất niên 30 | 26 Tết Nguyên đán 1/1 | 27 2 |
| 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 | 1 7 | 2 8 | 3 9 |
Hôm nayHoàng đạoNgày lễMùng 1, rằm